Курс евро на октябрь 2020 года
Динамика европейской валюты по отношению к рублю
Неустойчивость валютных котировок зависит от различных факторов, происходящих не только в России, но и в мире. А именно:
- экономическая и политическая обстановка в целом;
- изменение котировок на «черное золото»;
- процентные ставки, установленные Европейским Центробанком;
- антироссийские санкции.
На заметку! Курс евро на сентябрь 2020 года
Проанализировав все данные, эксперты составили предварительный прогноз курса евро на октябрь 2020 года.
Число, день недели | Изменения | Курс до 14:00 по мск | Курс после 14:00 по мск |
01.10.2020, четверг | — | — | — |
02.10.2020, пятница | Повысится | 86,63 | 86,96 +0,33 |
03.10.2020, суббота | Не изменится | 86,96 | 86,96 — |
04.10.2020, воскресенье | Не изменится | 86,96 | 86,96 — |
05.10.2020, понедельник | Повысится | 87,99 | 88,43 +0,44 |
06.10.2020, вторник | Повысится | 88,43 | 88,61 +0,18 |
07.10.2020, среда | Повысится | 88,61 | 89,03 +0,42 |
08.10.2020, четверг | Повысится | 89,03 | 89,36 +0,33 |
09.10.2020, пятница | Снизится | 89,03 | 87,67 –1,7 |
10.10.2020, суббота | Не изменится | 87,67 | 87,67 — |
11.10.2020, воскресенье | Не изменится | 87,67 | 87,67 — |
12.10.2020, понедельник | Снизится | 86,58 | 85,5 –1,08 |
13.10.2020, вторник | Снизится | 85,5 | 83,89 –1,6 |
14.10.2020, среда | Снизится | 83,89 | 83,51 –0,38 |
15.10.2020, четверг | Снизится | 83,51 | 83,42 –0,09 |
16.10.2020, пятница | Снизится | 83,42 | 83,05 –0,37 |
17.10.2020, суббота | Не изменится | 83,05 | 83,05 — |
18.10.2020, воскресенье | Не изменится | 83,05 | 83,05 — |
19.10.2020, понедельник | Повысится | 82,58 | 82,95 +0,37 |
20.10.2020, вторник | Повысится | 82,95 | 83,14 +0,19 |
21.10.2020, среда | Повысится | 83,14 | 83,42 +0,28 |
22.10.2020, четверг | Повысится | 83,42 | 83,61 +0,19 |
23.10.2020, пятница | Повысится | 83,61 | 84,36 +0,75 |
24.10.2020, суббота | Не изменится | 84,36 | 84,36 — |
25.10.2020, воскресенье | Не изменится | 84,36 | 84,36 — |
26.10.2020, понедельник | Повысится | 85,97 | 87,61 +1,64 |
27.10.2020, вторник | Повысится | 87,61 | 87,84 +0,23 |
28.10.2020, среда | Повысится | 87,84 | 89,36 +1,53 |
29.10.2020, четверг | Повысится | 89,36 | 89,68 +0,31 |
30.10.2020, пятница | Снизится | 89,68 | 89,18 –0,5 |
31.10.2020, суббота | Не изменится | 89,18 | 89,18 — |
Мнения финансовых аналитиков
Специалисты Сбербанка полагают, что в октябре стоимость евро будет колебаться от 73,8 до 90,3 рубля.
- По прогнозам экспертов АПЭКОН (Агентства Прогнозирования Экономики), применяющих математико-статистические методы прогнозирования на основе объективных исторических данных, — минимальная цена евро составит 84,2 рубля, а максимальная — 87,4 рубля. Средний показатель будет равен 86 рублям.
- По данным портала Moneyruss.com, курс евро будет колебаться в пределах от 86,9 до 106,2 рубля.
- Финансовые эксперты ВТБ придерживаются другой точки зрения, предрекая спад курса европейской валюты в октябре. По их прогнозам, во второй половине осени евро будет стоить в пределах 67–70 рублей.
- Примерно такого же мнения придерживаются и эксперты Газпромбанка и Россельхозбанка.
На заметку! Где лучше взять ипотеку на вторичное жилье в 2021 году
Подводя итоги
- Давая оценку финансовой ситуации, эксперты предупреждают, что это лишь предположительный сценарий. По факту все может меняться, в зависимости от различных факторов в стране и за ее пределами.
- В начале октября курс евро начнет снижаться, достигнув отметки 76–83 рубля.
- К концу месяца минимальный показатель может обновиться, составив 68,16, а максимальный — 83,79 рубля.
Опубликовано 23.08.2020